| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة مجموعة سيرا القابضة عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية على الموافقة على شراء أسهمها وبحد أقصى 10% من إجمالي أسهم الشركة بعد انتهاء عملية تخفيض رأس المال المعلن عنها، وذلك لغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة. |
| تاريخ توصية مجلس الإدارة | 1446-12-22 الموافق 2025-06-18 |
| الهدف من الشراء | الاحتفاظ بها كأسهم خزينة |
| الغرض من الشراء في حال كان الهدف من شرائها هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة | يرى مجلس الإدارة أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة. |
| عدد الأسهم المقرر شرائها | 26917595 |
| فئة ونوع الأسهم | أسهم عادية |
| طريقة تمويل عملية الشراء | من موارد الشركة الذاتية. |
| نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء | تبلغ نسبة أسهم الخزينة حاليًا (8.8%)، وفي حال الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إلغاء عدد من الأسهم المعلن عنها فـ ستبلغ نسبة أسهم الخزينة (0.18%) من أسهم الشركة بعد التخفيض. |
| الموافقات واستيفاء شروط الملائمة المالية | سيتم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية في أقرب اجتماع لها على عملية الشراء وفق متطلبات الفقرة (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاص بالشركات المساهمة المدرجة.
كما سيتم استيفاء شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة (3) من المادة (17) من ذات اللائحة بموجب تقرير الملاءة المالية الذي سيتم إصداره من قبل مراجع الحسابات الخارجي للشركة. |
| احقية التصويت | الأسهم المشتراه لاتكون لها اصوات في جمعيات المساهمين |
| معلومات اضافية | إضافة إلى التوصية بشراء الشركة لأسهمها، أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إلغاء (25,951,348) سهم عادي من أسهم الخزينة الحالية للشركة، بما في ذلك عدد (2,034,737) سهم عادي من إجمالي أسهم الخزينة المخصصة لبرنامج أسهم الموظفين، بنسبة تخفيض إجمالية تساوي 8.65% من رأس مال الشركة قبل التخفيض، وبمعدل إلغاء 8.65 لكل 100 سهم من أسهم الشركة. |